MINI GP OPEN nord est
Stagione: 2019
31/03/2019 26/05/2019 15/09/2019
Pos Num. Nome Totale Diff Differenza R1 R2 R3 Totale R1 R2 R3 Totale MI Totale
1 20 BERTINI MICHAEL 65 0 0 x x x x x x x x 65 65
2 55 COLZANI SAMUELE 65 0 0 10 25 30 65 x x x x x x
3 257 BARSOM MICH 58 7 7 x x x x 8 25 25 58 x x
4 73 TRECCANI SAMUEL 56 9 2 x x x x 6 20 30 56 x x
5 25 SARNO GIOVANNI 53 12 3 8 20 25 53 x x x x x x
6 69 ZATTARA LEONARDO 41 24 12 x x x x 5 16 20 41 x x
7 15 DEMIAN KLOTI 39 26 2 x x x x 10 13 16 39 x x
Legenda Primo posto Secondo posto Terzo posto
31/03/2019 CASTREZZATO NORD EST
26/05/2019 Franciacorta - CASTREZZATO centro nord
15/09/2019 ALA DI TRENTO AREA NORD EST